Pazaryeri Komisyon Oranları 2025-2026
Türkiye'nin başlıca pazaryerlerinin güncel komisyon oranları. Kategori bazlı minimum ve maksimum oranlar.
Son güncelleme: Nisan 2026 · Kaynak: Resmi satıcı dokümanları ve açıklamalar
| Kategori | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 | Çiçeksepeti | PTT AVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik (Genel) | %7–28 | %4.5–15 | %7–11 | %6–8 | %6–10 | %5 |
| Telefon / Akıllı Telefon | %4–7 | %4.5–6 | %7–8 | %5–5.5 | %5 | %5 |
| Giyim & Moda | %17–20 | %18 | %15.5 | %18–20 | %27 | %10 |
| Ayakkabı & Çanta | %17–22 | %18–20 | %15 | %18–22 | %20–27 | %10 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | %12–17.5 | %15 | %9–14 | %10–15 | %18–27 | %8–10 |
| Ev & Yaşam | %11–21 | %18–22 | %14–15 | %15–21 | %20–27 | %10 |
| Mutfak & Ev Aletleri | %12–18 | %15–20 | %12–15 | %12–18 | %15–22 | %8–10 |
| Gıda & İçecek | %8–18 | %10–18 | %9–13 | %8–15 | %18–25 | %5–8 |
| Spor & Outdoor | %12–18 | %12–18 | %12–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Oyuncak & Hobi | %13–18 | %15–18 | %12–15 | %12–18 | %18–25 | %8–10 |
| Kitap & Kırtasiye | %12–15 | %12–15 | %10–15 | %10–14 | %10–15 | %5–8 |
| Otomotiv & Aksesuar | %7–15 | %8–15 | %8–12 | %7–12 | %8–15 | %5–8 |
| Bahçe & Yapı Market | %10–18 | %12–20 | %10–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Bebek & Çocuk | %12–18 | %12–18 | %10–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Sağlık & Medikal | %10–17 | %12–18 | %9–14 | %10–16 | %15–20 | %5–10 |
| Komisyon Bazı | KDV hariç | KDV dahil | Toplam tutar | KDV dahil | KDV dahil | KDV hariç |
| Ödeme Süresi | 7-28 gün | 28-45 gün | 14 gün | 15-30 gün | 14-21 gün | 30 gün |
🧮
Komisyon hesaplayıcısını kullanın
Ürününüzün fiyatını girerek net kazancınızı anında hesaplayın.