Kargo Fiyatları 2026
Tüm kargo firmalarının desi bazlı güncel fiyatları. KDV hariç, TL cinsinden.
Son güncelleme: Nisan 2026 · KDV dahil fiyat için ×1,20 ile çarpın
Bireysel Fiyatlar (KDV hariç)
| Firma | 1D | 2D | 3D | 5D | 10D | 15D | 20D | 30D | Teslimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Kargo | 106 | 106 | 118 | 140 | 200 | 260 | 320 | 440 | 1-3 gün |
| Aras Kargo | 110 | 115 | 130 | 155 | 220 | 280 | 340 | 465 | 1-2 gün |
| MNG / DHL eCommerce | 112 | 118 | 132 | 158 | 225 | 290 | 355 | 480 | 1-2 gün |
| Sürat Kargo | 118 | 125 | 140 | 168 | 240 | 310 | 380 | 520 | 1-2 gün |
| Yurtiçi Kargo | 138 | 145 | 162 | 194 | 275 | 356 | 436 | 598 | 1-3 gün |
| Kolay Gelsin | 95 | 100 | 112 | 134 | 191 | 244 | 300 | 410 | 1-3 gün |
| UPS | 195 | 210 | 235 | 280 | 395 | 510 | 625 | 855 | 2-3 gün (Türkiye), 3-5 gün (Uluslararası) |
| FedEx | 210 | 228 | 255 | 305 | 430 | 555 | 680 | 930 | 2-3 gün (Türkiye), 2-4 gün (Uluslararası) |
| Horoz Kargo | 72 | 78 | 88 | 105 | 150 | 192 | 236 | 322 | 2-3 gün |
| Baykar Kargo | 108 | 115 | 129 | 154 | 219 | 279 | 343 | 469 | 1-2 gün |
| Çetinkaya Kargo | 105 | 112 | 126 | 151 | 215 | 275 | 338 | 461 | 1-3 gün |
| SMSA Express | 145 | 155 | 174 | 208 | 294 | 376 | 461 | 631 | 2-3 gün (Ortadoğu ve CIS) |
| Aydın Cargo | 100 | 107 | 120 | 143 | 204 | 261 | 321 | 438 | 2-4 gün |
| Gaziantep Kargo | 98 | 105 | 118 | 141 | 201 | 257 | 316 | 432 | 2-3 gün |
| Posta Evi | 118 | 126 | 142 | 170 | 242 | 309 | 379 | 518 | 1-2 gün |
| Mert Kargo | 102 | 109 | 122 | 146 | 208 | 266 | 327 | 447 | 2-3 gün |
📦
Desi hesaplayıcıyla fiyatı anlık bulun
Paket boyutlarınızı girin, en uygun kargo firmasını anında görün.