Kargo Firmaları Fiyat Karşılaştırması 2026
8 kargo firmasının desi bazlı fiyatlarını karşılaştırın. Trendyol ve Hepsiburada anlaşmalı fiyatlar ayrı sütunda gösterilmektedir. KDV hariç fiyatlar.
Son güncelleme: Nisan 2026 · Fiyatlar KDV hariç, TL cinsinden
Bireysel / Kendi Site Fiyatları (KDV hariç, TL)
KDV dahil fiyat için ×1,20 ile çarpın (%20 KDV)
| Kargo Firması | 1 Desi | 2 Desi | 3 Desi | 5 Desi | 10 Desi | 15 Desi | 20 Desi | 30 Desi | Teslimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Kargo | 106 | 106 | 118 | 140 | 200 | 260 | 320 | 440 | 1-3 gün |
| Aras Kargo | 110 | 115 | 130 | 155 | 220 | 280 | 340 | 465 | 1-2 gün |
| MNG / DHL eCommerce | 112 | 118 | 132 | 158 | 225 | 290 | 355 | 480 | 1-2 gün |
| Sürat Kargo | 118 | 125 | 140 | 168 | 240 | 310 | 380 | 520 | 1-2 gün |
| Yurtiçi Kargo | 138 | 145 | 162 | 194 | 275 | 356 | 436 | 598 | 1-3 gün |
| Kolay Gelsin | 95 | 100 | 112 | 134 | 191 | 244 | 300 | 410 | 1-3 gün |
| UPS | 195 | 210 | 235 | 280 | 395 | 510 | 625 | 855 | 2-3 gün (Türkiye), 3-5 gün (Uluslararası) |
| FedEx | 210 | 228 | 255 | 305 | 430 | 555 | 680 | 930 | 2-3 gün (Türkiye), 2-4 gün (Uluslararası) |
| Horoz Kargo | 72 | 78 | 88 | 105 | 150 | 192 | 236 | 322 | 2-3 gün |
| Baykar Kargo | 108 | 115 | 129 | 154 | 219 | 279 | 343 | 469 | 1-2 gün |
| Çetinkaya Kargo | 105 | 112 | 126 | 151 | 215 | 275 | 338 | 461 | 1-3 gün |
| SMSA Express | 145 | 155 | 174 | 208 | 294 | 376 | 461 | 631 | 2-3 gün (Ortadoğu ve CIS) |
| Aydın Cargo | 100 | 107 | 120 | 143 | 204 | 261 | 321 | 438 | 2-4 gün |
| Gaziantep Kargo | 98 | 105 | 118 | 141 | 201 | 257 | 316 | 432 | 2-3 gün |
| Posta Evi | 118 | 126 | 142 | 170 | 242 | 309 | 379 | 518 | 1-2 gün |
| Mert Kargo | 102 | 109 | 122 | 146 | 208 | 266 | 327 | 447 | 2-3 gün |
🟠 Trendyol Anlaşmalı Fiyatlar (KDV hariç, TL)
TEX (Trendyol Express) dahil. Sadece Trendyol satıcıları için geçerlidir.
| Kargo Firması | 1 Desi | 2 Desi | 3 Desi | 5 Desi | 10 Desi | 15 Desi | 20 Desi | 30 Desi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Kargo | 77.54 | 77.54 | 87.00 | 105.00 | 155.00 | 200.00 | 250.00 | 340.00 |
| Aras Kargo | 83.93 | 83.93 | 94.00 | 113.00 | 165.00 | 210.00 | 260.00 | 355.00 |
| MNG / DHL eCommerce | 92.99 | 92.99 | 104.00 | 125.00 | 183.00 | 232.00 | 285.00 | 390.00 |
| Sürat Kargo | 91.99 | 91.99 | 103.00 | 124.00 | 181.00 | 230.00 | 283.00 | 386.00 |
| Yurtiçi Kargo | 113.48 | 113.48 | 127.00 | 152.00 | 222.00 | 283.00 | 348.00 | 475.00 |
| TEX (Trendyol Express) | 77.54 | 77.54 | 87.00 | 104.50 | 154.00 | 197.00 | 243.00 | 332.00 |
| Kolay Gelsin | 91.99 | 91.99 | 103.00 | 124.00 | 181.00 | 230.00 | 283.00 | 386.00 |
🟠 Hepsiburada Anlaşmalı Fiyatlar (KDV hariç, TL)
hepsiJET dahil. Sadece Hepsiburada satıcıları için geçerlidir.
| Kargo Firması | 1 Desi | 2 Desi | 3 Desi | 5 Desi | 10 Desi | 15 Desi | 20 Desi | 30 Desi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Kargo | 69.59 | 69.59 | 78.00 | 94.00 | 140.00 | 180.00 | 225.00 | 305.00 |
| Aras Kargo | 66.79 | 66.79 | 75.00 | 90.00 | 133.00 | 170.00 | 210.00 | 285.00 |
| MNG / DHL eCommerce | 73.99 | 73.99 | 83.00 | 99.00 | 147.00 | 188.00 | 232.00 | 316.00 |
| Sürat Kargo | 69.41 | 69.41 | 78.00 | 93.00 | 138.00 | 176.00 | 218.00 | 296.00 |
| Yurtiçi Kargo | 91.37 | 91.37 | 102.00 | 123.00 | 179.00 | 228.00 | 280.00 | 382.00 |
| hepsiJET | 62.03 | 62.03 | 69.70 | 83.70 | 124.00 | 158.00 | 195.00 | 265.00 |
| Kolay Gelsin | 70.83 | 70.83 | 79.50 | 95.50 | 141.00 | 180.00 | 222.00 | 302.00 |
📦
Paketinizi Hesaplayıcıya Girin
Paketinizin boyutlarını ve ağırlığını girerek en uygun kargo firmasını anında bulun.
* KDV dahil fiyat için tablodaki değerleri 120% ile çarpın. Fiyatlar tahminidir; kesin fiyat için ilgili kargo firmasıyla iletişime geçin.