Pazaryeri Komisyon Hesaplayıcı
Ürününüzü satmak istediğiniz pazaryerini anında karşılaştırın. Trendyol, Hepsiburada, Amazon TR, n11, Çiçeksepeti ve PTT AVM'nin komisyon oranları, stopaj kesintileri ve net kazancınız tek tabloda.
1Ürün Bilgilerini Girin
2Pazaryeri Karşılaştırma Sonuçları
Net kazanç = Satış fiyatı − Komisyon − Komisyon KDV − Stopaj − Kargo. Yüksekten düşüğe sıralı.
| Pazaryeri | Komisyon | Komisyon KDV | Stopaj | Net Kazanç | Kâr Marjı | Ödeme Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
🏆 PTT AVM %10.0 · KDV hariç fiyat üz. | ₺41,67 | ₺8,33 | ₺5,00 | ₺365,00 | %7.0 | 30 gün |
Trendyol %18.5 · KDV hariç fiyat üz. | ₺77,08 | ₺15,42 | ₺5,00 | ₺322,50 | %-1.5 | 7-28 gün |
Amazon TR %15.5 · Toplam tutar üz. | ₺89,90 | ₺17,98 | ₺5,00 | ₺307,12 | %-4.6 | 14 gün |
Hepsiburada %18.0 · KDV dahil fiyat üz. | ₺90,00 | ₺18,00 | ₺5,00 | ₺307,00 | %-4.6 | 28-45 gün |
n11 %19.0 · KDV dahil fiyat üz. | ₺95,00 | ₺19,00 | ₺5,00 | ₺301,00 | %-5.8 | 15-30 gün |
Çiçeksepeti %27.0 · KDV dahil fiyat üz. | ₺135,00 | ₺27,00 | ₺5,00 | ₺253,00 | %-15.4 | 14-21 gün |
2025-2026 Güncel Pazaryeri Komisyon Oranları Tablosu
Aşağıdaki tablo tüm ana kategoriler için güncel minimum ve maksimum komisyon oranlarını göstermektedir. Oranlar ürün kategorisi, satıcı seviyesi ve kampanya dönemine göre değişiklik gösterebilir.
| Kategori | Trendyol | Hepsiburada | Amazon TR | n11 | Çiçeksepeti | PTT AVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik (Genel) | %7–28 | %4.5–15 | %7–11 | %6–8 | %6–10 | %5 |
| Telefon / Akıllı Telefon | %4–7 | %4.5–6 | %7–8 | %5–5.5 | %5 | %5 |
| Giyim & Moda | %17–20 | %18 | %15.5 | %18–20 | %27 | %10 |
| Ayakkabı & Çanta | %17–22 | %18–20 | %15 | %18–22 | %20–27 | %10 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | %12–17.5 | %15 | %9–14 | %10–15 | %18–27 | %8–10 |
| Ev & Yaşam | %11–21 | %18–22 | %14–15 | %15–21 | %20–27 | %10 |
| Mutfak & Ev Aletleri | %12–18 | %15–20 | %12–15 | %12–18 | %15–22 | %8–10 |
| Gıda & İçecek | %8–18 | %10–18 | %9–13 | %8–15 | %18–25 | %5–8 |
| Spor & Outdoor | %12–18 | %12–18 | %12–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Oyuncak & Hobi | %13–18 | %15–18 | %12–15 | %12–18 | %18–25 | %8–10 |
| Kitap & Kırtasiye | %12–15 | %12–15 | %10–15 | %10–14 | %10–15 | %5–8 |
| Otomotiv & Aksesuar | %7–15 | %8–15 | %8–12 | %7–12 | %8–15 | %5–8 |
| Bahçe & Yapı Market | %10–18 | %12–20 | %10–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Bebek & Çocuk | %12–18 | %12–18 | %10–15 | %10–18 | %15–22 | %8–10 |
| Sağlık & Medikal | %10–17 | %12–18 | %9–14 | %10–16 | %15–20 | %5–10 |
| Komisyon Bazı | KDV hariç | KDV dahil | Toplam tutar | KDV dahil | KDV dahil | KDV hariç |
| Ödeme Süresi | 7-28 gün | 28-45 gün | 14 gün | 15-30 gün | 14-21 gün | 30 gün |
📌 Komisyon Hesaplama Farkları
- Trendyol & PTT AVM:Komisyon KDV hariç ürün fiyatı üzerinden hesaplanır. Bu, KDV'nin komisyon bazına dahil edilmediği anlamına gelir.
- Hepsiburada, n11 & Çiçeksepeti: Komisyon KDV dahil fiyat üzerinden hesaplanır. Aynı ürün için daha yüksek komisyon tutarı çıkabilir.
- Amazon TR: Komisyon toplam tutar (ürün + kargo, KDV dahil) üzerinden hesaplanır.
💡 Stopaj Vergisi (%1)
1 Ocak 2025 itibarıyla (9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile) tüm pazaryerlerinde yapılan satışlardan %1 stopaj vergisi kesilmektedir. Bu kesinti yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsup edilebilir. Şahıs ve limited şirket dahil tüm satıcılar bu kesintiyle karşılaşır.
💰 Nakit Akış Etkisi: Ödeme Döngüleri
Ödeme döngüsü nakit akışınızı doğrudan etkiler. Özellikle büyüyen işletmeler için ödeme süresindeki fark, iş sermayesi ihtiyacını önemli ölçüde değiştirir.